| Falcom SPECIAL BOX'93 |
|
|
||||||||||||
| DISC 1 | |||
| ミュージックフロム・ロードモナーク/アドバンスドロードモナーク | |||
| No | 時間 | 内容 | 作曲 |
| 1 | 02:32 | オープニング | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 2 | 01:18 | メニュー | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 3 | 01:27 | マップエディット | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 4 | 01:32 | ロードモナーク 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 5 | 01:25 | ロードモナーク 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 6 | 01:04 | プレイヤー勝利 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 7 | 00:55 | 表彰式 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 8 | 01:22 | フーズパニック 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 9 | 01:51 | フーズパニック 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 10 | 01:53 | 戦乱の陣・通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 11 | 01:39 | 戦乱の陣・勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 12 | 01:57 | メカニックテクノ 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 13 | 02:37 | メカニックテクノ 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 14 | 01:51 | ファンタジーパステル 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 15 | 02:23 | ファンタジーパステル 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 16 | 05:20 | エンディング(ロードモナーク) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 17 | 01:49 | ゲームオーバー | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 18 | 01:55 | モンスタードミニオン 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 19 | 01:34 | モンスタードミニオン 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 20 | 01:45 | シーパークアドベンチャー 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 21 | 01:33 | シーパークアドベンチャー 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 22 | 01:09 | ミッドナイトパニック 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 23 | 01:23 | ミッドナイトパニック 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 24 | 01:20 | ミルキーワールド 通常 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 25 | 01:08 | ミルキーワールド 勝利目前 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 26 | 05:25 | エンディング(アドバンスド・ロードモナーク) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 収録時間 50:19 | |||
| DISC 2 | |||
| ミュージックフロム・ブランディッシュ | |||
| No | 時間 | 内容 | 作曲 |
| 1 | 04:26 | オープニング | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 2 | 03:07 | RUINS | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 3 | 00:55 | ショップ(2) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 4 | 02:30 | 古代の彫像 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 5 | 01:05 | ドーラ=ドロン | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 6 | 01:52 | ショップ(1) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 7 | 01:29 | ディンク | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 8 | 00:54 | クラブデビル | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 9 | 01:41 | ステージクリア | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 10 | 02:09 | TOWER | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 11 | 01:31 | ヘッドレス | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 12 | 01:14 | ラクシャーサ | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 13 | 01:56 | CAVE | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 14 | 01:07 | 蜘蛛女 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 15 | 00:56 | 忍者 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 16 | 01:15 | DARK ZONE | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 17 | 00:52 | ゲームオーバー | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 18 | 02:29 | FORTRESS | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 19 | 00:43 | ロブスター | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 20 | 00:55 | アジタカーハ | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 21 | 01:16 | ガドビスタル | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 22 | 01:54 | エンディング(1) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 23 | 02:22 | エンディング(2) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 24 | 01:18 | エンディング(3) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 25 | 01:22 | ディスクコピー | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 収録時間 41:32 | |||
| DISC 3 |
|||
| ミュージックフロム・ぽっぷるメイル | |||
| No | 時間 | 内容 | 作曲 |
| 1 | 01:14 | バックアップ作成 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 2 | 02:20 | オープニング・遥かなるヴァルハラ | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 3 | 01:07 | オープニングデモ(1) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 4 | 02:14 | オープニングデモ(2) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 5 | 01:06 | メニュー | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 6 | 01:43 | JUNGLE(探検) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 7 | 01:20 | JUNGLE(戦闘) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 8 | 00:45 | ショップ | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 9 | 00:26 | 中ボス | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 10 | 00:50 | ゲームオーバー | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 11 | 01:33 | JUNGLE〜CAVE | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 12 | 01:00 | CAVE(探検) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 13 | 01:38 | CAVE(戦闘) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 14 | 00:05 | 宝箱 | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 15 | 00:53 | ステージボス | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 16 | 00:09 | ステージクリア | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 17 | 01:34 | CAVE〜VOLCANO ZONE | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 18 | 01:57 | VOLCANO ZONE(探検) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 19 | 01:25 | VOLCANO ZONE(戦闘) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 20 | 01:16 | VOLCANO ZONE〜ICE BERG | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 21 | 02:00 | ICE BERG(探検) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 22 | 02:16 | ICE BERG(戦闘) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 23 | 01:15 | ICE BERG〜CASTLE | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 24 | 01:30 | CASTLE(探検) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 25 | 01:16 | CASTLE(戦闘) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 26 | 01:26 | ラストステージ | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 27 | 01:06 | ガイストレイス | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 28 | 03:18 | エンディング(1)誰かがあなたを愛してる | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 29 | 02:40 | エンディング(2) | Falcom Sound Team J.D.K. |
| 収録時間 41:36 | |||
| DISC 4 | |||||
| イースW/風の伝説ザナドゥ/ブランディッシュ2プレリリース | |||||
| No | 時間 | 内容 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
| 1 | 04:14 | セルセタの樹海 | Falcom Sound Team J.D.K. | RYO YONEMITSU | イースW〜マスク・オブ・ザ・サンより |
| 2 | 03:27 | バトル #58 | Falcom Sound Team J.D.K. | RYO YONEMITSU | イースW〜マスク・オブ・ザ・サンより |
| 3 | 03:37 | 峠〜遺跡 | Falcom Sound Team J.D.K. | RYO YONEMITSU | イースW〜マスク・オブ・ザ・サンより |
| 4 | 04:06 | 希望を求めて | Falcom Sound Team J.D.K. | Falcom Sound Team J.D.K. | 風の伝説ザナドゥより |
| 5 | 02:20 | DAWN OF MAKRIA | Falcom Sound Team J.D.K. | Falcom Sound Team J.D.K. | 風の伝説ザナドゥより |
| 6 | 04:03 | 船 | Falcom Sound Team J.D.K. | Falcom Sound Team J.D.K. | 風の伝説ザナドゥより |
| 7 | 03:55 | 哀愁の戦士たち | Falcom Sound Team J.D.K. | TOMOHIKO KISHIMOTO | ブランディッシュ2より |
| 8 | 03:04 | BR 2056「ラボ」 | Falcom Sound Team J.D.K. | TOMOHIKO KISHIMOTO | ブランディッシュ2より |
| 9 | 04:36 | カール・キャレス | Falcom Sound Team J.D.K. | TOMOHIKO KISHIMOTO | ブランディッシュ2より |
| 収録時間 33:26 | |||||